O nás
Archiv Národní galerie (ANG), je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů, které vypovídají o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty, které vznikly na půdě Národní galerie v Praze a jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796-1950, Krasoumná jednota pro Čechy 1842-1939, Moderní galerie 1901-1942, Českomoravská zemská galerie 1939-1945), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje ANG celkem 150.
Počátky ANG, resp. zájmu o archivní dokumenty, lze klást již na počátek 19. století. Tehdy nově ustavená Společnost vlasteneckých přátel umění zakoupila z pozůstalosti svého člena, pražského malíře a zakladatele dějin umění jako vědecké disciplíny Jana Jakuba Quirina Jahna jeho písemnosti, obsahující rovněž dokumenty pražského malířského cechu - nejstaršího sdružení výtvarných umělců na našem území - založeného roku 1348 a zrušeného v rámci josefínských reforem na konci 18. století.
Nejstarší osobní písemná pozůstalost pak byla získána Moderní galerií, která v roce 1922 zakoupila archiv sochaře Josefa Václava Myslbeka. Od 50. let 20. století, kdy v ANG pracovala historička umění dr. Anna Masaryková, se díky jejím bohatým osobním kontaktům dařilo postupně zvětšovat rovněž počet i rozsah těchto osobních archivních fondů. Díky systematické práci při rozšiřování archivních fondů a sbírek a díky zkvalitnění podmínek jejich uložení byl ANG na konci 80. let podle tehdy platného zákona o archivnictví zařazen mezi specializované archivy a stal se součástí sítě veřejných archivů. Tehdy také došlo k ustavení komise pro akviziční činnost, která se schází zpravidla 1× ročně.
Součástí práce ANG je rovněž dohled na řádný chod spisové služby v Národní galerii v Praze podle platného zákona o archivnictví a spisové službě (č. 499/2004).
Přehled fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
Fondy institucí
| Období | Rozsah (bm) |
Značka | |
| Pražská malířská bratrstva | 1348-1786 | 1,60 | PMB |
| Společnost vlasteneckých přátel umění | 1796-1950 | 20,34 | SVPU |
| Krasoumná jednota | 1842-1939 | 30,17 | KJ |
| Moderní galerie | 1901-1942 (1968) | 12,50 | MG |
| Státní sbírka starého umění | 1923-1939 (1940) | 1,42 | SSSU |
| Českomoravská zemská galerie | 1939-1945 | 2,00 | ČMZG |
| Grafická sbírka Praha | 1940-1945 | 0,63 | GSP |
| Národní galerie v Praze | (1897) 1945-1990 | 63,40 | NG |
Osobní fondy
| Období | Rozsah (bm) |
Značka | |
| Mikoláš Aleš | 1865-1913 (1960) | 0,12 | 025 |
| Vilím Amort | 1884-1913 (1970) | 0,12 | 119 |
| Viktor Barvitius | 1864-1902 (1932) | 0,12 | 118 |
| Jaroslav Benda | 1914-1970 | 0,17 | 060 |
| Paul Bergner | 1897-1912 (1973) | 0,24 | 053 |
| Miloslav Beutler | 1912-1964 (1988) | 1,80 | 108 |
| František Bidlo | 1920-1945 (1959) | 0,12 | 056 |
| Alois Bílek | 1906-1957 | 0,12 | 093 |
| František Bílek | 1891-1939 (1969) | 0,36 | 014 |
| Oldřich Blažíček | 1898-1953 (1987) | 3,80 | 099 |
| Oldřich Jakub Blažíček | 1930-1985 | 2,16 | 120 |
| Hugo Boettinger | 1899-1934 (1961) | 1,39 | 020 |
| Václav Brožík | 1876-1901 (1960) | 0,59 | 009 |
| Vratislav Hugo Brunner | 1905-1928 (1944) | 0,24 | 140 |
| František Brunner-Dvořák | -1927 | 0,30 | 137 |
| Jindřich Bubeníček - Ota Bubeníček | 1877-1956 | 0,80 | 079 |
| Oldřich Cihelka | 1898-1958 | 0,24 | 061 |
| Jan Dědina | 1888-1946 | 0,12 | 151 |
| František Duchek | 1926-1986 | 0,12 | 106 |
| Karel Dvořák | 1910-1950 (1964) | 0,39 | 049 |
| Zdeněk Dvořák | 1931-1939 | 0,02 | 089 |
| Václav Dyk | 1950-1961 | 0,12 | 017 |
| Ferdinand Engelmüller | 1882-1924 (1940) | 0,12 | 011 |
| Emanuel Famíra | 1927-1968 | 7,00 | 145 |
| Bohuš Foit | (1853) 1872-1951 | 0,04 | 102 |
| Jindřich Fürst | 1900-1943 (1944) | 0,12 | 097 |
| Čeněk Guder | (1833) 1856-1953 | 0,05 | 103 |
| Silvestr Hipman | 1927-1958 | 0,12 | 045 |
| Arnošt Hofbauer | 1900-1944 (1946) | 0,06 | 098 |
| Vlastislav Hofman | 1910-1948 | 0,12 | 123 |
| Alexandr Vladimír Hrstka | (1887) 1901-1954 (1985) | 0,36 | 095 |
| Vojtěch Hynais | 1872-1925 (1977) | 1,81 | 018 |
| Jindřich Chalupecký | (1883) 1910-1990 | 3,11 | 122 |
| Jan Jakub Quirin Jahn | (1651) 1739-1802 (1824) | 0,22 | 142 |
| Václav Jansa | 1871-1913 (1982) | 0,38 | 058 |
| Karel Javůrek | 1837-1909 (1982) | 0,30 | 083 |
| Jiří Jelínek | 1920-1941 (1946) | 0,12 | 080 |
| Miloš Jiránek | 1887-1911 (1937) | 0,33 | 030 |
| Marta Jirásková-Havlíčková - Josef Havlíček | 1906-1981 | 0,80 | 078 |
| Jan Kábrt | 1908-1985 | 0,07 | 091 |
| Bohumil Kafka | (1853) 1891-1942 (1963) | 3,82 | 023 |
| Jaroslav Kafka | 1910-1973 (1986) | 0,12 | 114 |
| Jiří Kalousek | -1978 | 0,04 | 105 |
| Josef Kalvoda | 1898-1925 | 0,12 | 044 |
| Jiří Kars (Georges Karpeles) | 1930-1939 | 0,03 | 057 |
| Vasilij Kasijan | 1956-1987 | 0,24 | 146 |
| František Kaván | 1904-1937 | 0,12 | 005 |
| Marie Louisa Kirschnerová | 1880-1898 | 0,12 | 027 |
| Václav Knotek-Juhas | 1902-1951 | 0,12 | 048 |
| František Kobliha | 1899-1962 (1974) | 0,48 | 024 |
| Jaroslav Kolman-Cassius | 1897-1946 | 0,24 | 041 |
| Jan Konůpek | 1917-1944 | 0,12 | 013 |
| Jiří Kotalík | 1920-1986 | 149 | 135 |
| Pravoslav Kotík | 0,12 | 149 | |
| Rudolf Krajc | 1931-1934 | 0,03 | 109 |
| Vincenc Kramář | 1900-1960 | 0,84 | 026 |
| Karel Krattner | 1903-1926 (1930) | 0,84 | 050 |
| Rudolf Kremlička | 1905-1932 (1973) | 0,70 | 077 |
| Ludvík Kuba | 1884-1944 | 0,12 | 086 |
| Otakar Kubín-Coubine | 1948-1969 (1984) | 0,24 | 134 |
| Bohumil Kubišta | 1905-1918 (1967) | 0,48 | 036 |
| František Kysela | 1887-1941 | 0,12 | 039 |
| Kristián P. Lanštják | (1886) 1948-1952 (1966) | 0,03 | 110 |
| Věra Laudová | 0,24 | 148 | |
| Antonín Lhota | 1873-1902 | 0,08 | 112 |
| Kamil Lhoták - Marie Netoušková | 0,36 | 147 | |
| Adolf Liebscher | (1854) 1857-1919 | 0,12 | 090 |
| Karel Liebscher | 1856-1906 (1922) | 0,5 | 062 |
| Pavel Lisý | 1912-1962 | 0,24 | 117 |
| Antonín Macek | 1898-1922 (1963) | 0,48 | 070 |
| F. Macháček | (1806)-(1931) | 0,12 | 104 |
| Ladislav Machoň | 1906-1973 | 0,12 | 125 |
| Josef Mánes | 1848-1871 (1872) | 0,12 | 006 |
| Luděk Marold | 1895-1898 (1958) | 0,12 | 107 |
| Julius Mařák | 1871-1899 (1956) | 0,12 | 010 |
| Josef Mařatka | 1889-1937 (1976) | 2,74 | 081 |
| Anna Masaryková | (1909) 1917-1982 | 8,46 | 136 |
| Václav Mašek | 1928-1943 | 0,02 | 052 |
| Jiří Mašín | (1903) 1923-1991 (1993) | 3,6 | 121 |
| Antonín Matějček | 1901-1950 (1968) | 0,9 | 130 |
| Božena Matějovská-Fišárková | 1920-1959 | 0,12 | 040 |
| Adolph Menzel | 1839-1904 | 0,07 | 129 |
| Ivan Meštrović | 1909-1938 | 0,04 | 054 |
| František Viktor Mokrý | 1920-1975 | 1,08 | 065 |
| Alfons Mucha | 1903-1934 | 0,03 | 087 |
| Adrian Lukas Müller | 1828-1941 | 0,24 | 128 |
| Kamil Muttich | 1873-1924 | 0,12 | 132 |
| František Muzika | 1900-1974 | 2,80 | 075 |
| Josef Václav Myslbek | 1872-1922 (1950) | 1,3 | 001 |
| Václav Nebeský | 1919-1948 | 0,12 | 031 |
| Karel Nejedlý | 1894-1925 | 0,12 | 113 |
| Augusta Nekolová-Jarešová | 1894-1919 | 0,12 | 033 |
| Lev Nerad - Rudolf Ryšavý | 1908-1941 | 2,04 | 094 |
| Áda Novák | 1932-1989 | 0,96 | 144 |
| Emanuel Novák - Láďa Novák | 1890-1943 | 0,36 | 028 |
| Luděk Novák | 1929-1978 | 6,20 | 066 |
| Vladimír Novotný | 1937-1972 | 0,48 | 073 |
| Vilém (Willi) Nowak | (1792) 1895-1977 | 1,39 | 096 |
| Viktor Oliva | 1890-1924 | 0,12 | 038 |
| Josef Pekárek | 1885-1930 (1931) | 0,39 | 016 |
| Antonín Pelc | 1910-1967 (1973) | 0,84 | 067 |
| Jaroslav Pešina | 1935-1985 | 0,12 | 131 |
| Bedřich Petrlík | 1917-1922 | 0,12 | 034 |
| Viléma (Minka) Podhajská | 1903-1961 | 0,12 | 029 |
| Karel Pokorný | 1900-1962 | 0,40 | 082 |
| Václav Pokorný | 1936-1940 | 0,03 | 043 |
| Pavel Preiss | 1933-2007 | 6,36 | 150 |
| Vojtěch Preissig | 1904-1940 | 0,19 | 021 |
| Jan Prousek | 1895-1912 | 0,12 | 063 |
| Jindřich Prucha | (1872) 1907-1914 (1973) | 0,07 | 012 |
| Martin Reiner | 1948-1973 (1976) | 0,12 | 059 |
| Karel Reinwald | 1916-1919 | 0,04 | 037 |
| Ludwig Richter | 1845-1884 (1936) | 0,12 | 127 |
| Bohumír (Góda) Roubalík | 1845-1928 | 0,3 | 139 |
| Martin Salcman | 1896-1979 | 0,36 | 071 |
| Artur Schauer - Jaroslav Novák | 1890-1963 | 0,03 | 126 |
| Bohuslav Schnirch | 1846-1901 (1928) | 1,68 | 046 |
| Jiří Siblík | 1954-1987 | 0,6 | 141 |
| Jaroslav Skrbek | 1914-1950 | 0,06 | 004 |
| Antonín Slavíček | 1896-1910 | 0,12 | 002 |
| Jan Smetana | (1906) 1941-1991 | 0,84 | 143 |
| Václav Sochor | 1875-1935 (1957) | 0,12 | 008 |
| Koloman Sokol | 1970-1984 | 0,24 | 085 |
| Oldřich Stefan | 1937-1958 (1964) | 0,38 | 068 |
| Josef Strachovský | 1872-1913 | 0,4 | 064 |
| Viktor Stretti | 1885-1957 | 4,23 | 116 |
| Jaromír Stretti-Zamponi | 1910-1959 (1960) | 0,12 | 042 |
| Stanislav Sucharda | 1877-1916 (1940) | 0,46 | 092 |
| Josef Syrový | 1914-1956 | 0,12 | 047 |
| Ladislav Šaloun | 1889-1946 (1947) | 0,36 | 019 |
| Jindřich Šámal | 1921-1967 (1977) | 2,14 | 069 |
| Tavík František Šimon | 1904-1937 | 0,12 | 022 |
| Karel Špillar | 1894-1938 (1974) | 0,12 | 072 |
| Karel Štapfer | 1893-1965 | 0,12 | 032 |
| Václav Vilém Štech | 1922-1969 | 0,12 | 051 |
| Jan Štursa | 1894-1925 (1979) | 0,22 | 003 |
| Jaroslav Šváb | 1917-1971 | 0,14 | 100 |
| Max Švabinský | 1893-1962 (1989) | 2,13 | 007 |
| Topičovo nakladatelství | 1894-1934 | 0,06 | 111 |
| Josef Tulka | 1873-1882 | 0,03 | 035 |
| Jožka Uprka | 1880-1939 (1980) | 2,20 | 076 |
| Otakar Velínský | 1932-1952 | 0,07 | 115 |
| Alma de la Vera | 1895-1934 | 0,12 | 074 |
| Čeněk Vosmík | 1880-1944 (1950) | 0,51 | 084 |
| Jindřich Waldes | (16. st.) 1912-1938 | 1,72 | 101 |
| Ladislav Weber | 1927-1961 (1988) | 0,3 | 088 |
| Adolf Zahel | 1909-1959 | 0,03 | 133 |
| Mirko Zeman | 1935-1944 | 0,12 | 124 |
| Ladislav Zívr | 1924-1980 | 1,56 | 138 |
| František Ženíšek | 1889-1910 | 0,04 | 015 |
| Bořivoj Žufan | 1926-1942 (1965) | 0,12 | 055 |
Sbírky
| Období | Rozsah (bm) |
Značka | |
| Varia | 1574-1971 | 3,12 | VARIA |
| Sbírka fotografií k dějinám Národní galerie v Praze |
1912-1980 | 0,12 | SFDNG |
| Sbírka rukopisů | 1907-1993 | 0,36 | SR |
| Sbírka úmrtních oznámení | 1835-2004 | 0,36 | SÚO |
stav k 31. 3. 2008